型號:FS48-3R.RRP / FS48-2R.RP / FS48.P
| 型 式 | FS48-3R.RRP | FS48-2R.RP | FS48.P | 
|---|---|---|---|
| 最大加工寬度 | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 
| 最大加工高度 | 125mm | 125mm | 125mm | 
| 輸送速率 | 30~90MPM | 30~90MPM | 30~90MPM | 
| 砂帶尺寸 | 1310X2615mm | 1310X2615mm | 1310X2615mm | 
| 第一頭馬力 | 60HP | 50HP | 40HP | 
| 第二頭馬力 | 50HP | 40HP | - | 
| 第三頭馬力 | 40HP | - | - | 
| 鐵主動輪 | Ø310X1345(L)mmX1PC | - | - | 
| 橡膠主動輪 | Ø310X1345(L)mmX1PC | Ø310X1345(L)mmX1PC | - | 
| 鐵主動輪 | Ø185X1345(L)mmX2PCS | Ø185X1345(L)mmX2PCS | Ø185X1345(L)mmX2PCS | 
| 張緊輪 | Ø265X1345(L)mmX3PCS | Ø265X1345(L)mmX2PCS | Ø265X1345(L)mmX1PC | 
| 底輪 | Ø165X1345(L)mmX9PCS | Ø165X1345(L)mmX7PCS | Ø165X1345(L)mmX5PCS | 
| 壓輪 | Ø165X1345(L)mmX6PCS | Ø165X1345(L)mmX5PCS | Ø165X1345(L)mmX4PCS | 
| 石墨平墊 | 75(W)X1400(L)mmX1PC | 75(W)X1400(L)mmX1PC | 75(W)X1400(L)mmX1PC | 
| 棕刷輪 | Ø165X1345(L)mmX1PC | Ø165X1345(L)mmX1PC | Ø165X1345(L)mmX1PC | 
| 輸送輸馬力 | 10HP | 7.5HP | 5HP | 
| 升降馬力 | 1HP | 1HP | 1HP | 
| 棕刷馬力 | 1HP | 1HP | 1HP | 
| 佔地面積 | 3670X2800mm | 2820X2800mm | 2345X2800mm | 
| 淨重 | 12000KGS | 8000KGS | 4500KGS | 
| 裝箱尺寸 | 3970X3060X2970mm | 3848X3030X2835mm | 3365X2410X2835mm | 
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet