型號:FS48-B3BR / FS48-B2BR / FS48-B1BR
型 式 | FS48-B3BR | FS48-B2BR | FS48-B1BR |
---|---|---|---|
最大加工寬度 | 1270mm | 1270mm | 1270mm |
最大加工厚度 | 1.8~30mm | 1.8~30mm | 1.8~30mm |
輸送速率 | 30~90MPM | 30~90MPM | 30~90MPM |
第一頭馬力 | 75HP | 75HP | 75HP |
第二頭馬力 | 60HP | 50HP | - |
第三頭馬力 | 50HP | - | - |
鐵主動輪 | Ø310X1345(L)mmX1PC | Ø310X1345(L)mmX1PC | Ø310X1345(L)mmX1PC |
橡膠主動輪 | Ø310X1345(L)mmX2PCS | Ø310X1345(L)mmX1PC | - |
皮帶傳動輪 | Ø300X1400(L)mmX2PCS | Ø300X1400(L)mmX2PCS | Ø265X1400(L)mmX2PCS |
底輪 | Ø111X1400(L)mmX5PCS | Ø111X1400(L)mmX4PCS | Ø111X1400(L)mmX4PCS |
棕刷輪 | Ø165X1345(L)mmX1PC | Ø165X1345(L)mmX1PC | Ø165X1345(L)mmX1PC |
壓輪 | Ø165X1345(L)mmX6PCS | Ø165X1345(L)mmX5PCS | Ø165X1345(L)mmX4PCS |
浮動台 | 500(W)X1400(L)mmX3PCS | 500(W)X1400(L)mmX2PCS | 500(W)X1400(L)mmX1PC |
張緊輪 | Ø265X1345(L)mmX3PCS | Ø265X1345(L)mmX2PCS | Ø265X1345(L)mmX1PC |
輸送輸馬力 | 15HP | 10HP | 7.5HP |
吸風馬力 | 3HP | 2HP | 2HP |
升降馬力 | 1HP | 1HP | 1HP |
棕刷馬力 | 1HP | 1HP | 1HP |
佔地面積 | 3670X2800mm | 2820X2800mm | 2345X2800mm |
皮帶 | 1320(W)X7400(L)mm X 1PC | 1320(W)X5800(L)mm X1PC | 1320(W)X4300(L)mm X1PC |
淨重 | 12000KGS | 8500KGS | 4800KGS |
裝箱尺寸 | 3970X3060X2970mm | 3848X3030X2835mm | 3365X2410X2835mm |
© Copyright Forrich All Rights Reserved. Design by CYnet